2004年8月花粉飛散個数(個/cm2) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8/1〜8/10
ブロック | 地区 | 測定機関 | 種類 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | ||||||||
東部 | 柳井 | 周東総合病院 | イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | ||||||||
中部 | 防府 | ひよしクリニック | イネ科 | 0.3→ | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | ←0.3→ | 0.2 | 0.3 | |||||||||
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | イネ科 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
北部 | 長門 | 長門総合病院 | イネ科 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.9 | 0 |
ブロック | 地区 | 測定機関 | 種類 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | ||||||||
東部 | 柳井 | 周東総合病院 | イネ科 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | ||||||||
中部 | 防府 | ひよしクリニック | イネ科 | ←0.4→ | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | イネ科 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ||||||||
その他 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
北部 | 長門 | 長門総合病院 | イネ科 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 |
ブロック | 地区 | 測定機関 | 種類 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ||||||||
東部 | 柳井 | 周東総合病院 | イネ科 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | ||||||||
中部 | 防府 | ひよしクリニック | イネ科 | ←0.3→ | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | ←0.1→ | 1.8 | |||||||||||
キク科 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
西部 | 宇部 | 沖中耳鼻咽喉科クリニック | イネ科 | 0.3 | 0.6 | 06 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | ||||||||
ヨモギ 0.3 |
||||||||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||||||||||
北部 | 長門 | 長門総合病院 | イネ科 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |